帮助中心 | 客户反馈 | 网站地图 | 加入收藏
高级搜索

关闭

酿酒技术
所有酿酒技术
酿酒方法
发货信息
 
酿酒技术
行业会展
白酒行情
网站新闻
  业界新闻
  合肥大汉
  您的位置: 首页 >> 酿酒技术 >> 白酒产品质量国家监督抽查结果不合格产品
白酒产品质量国家监督抽查结果不合格产品

作者:11  转载自:中国质量新闻网  发布日期:2007-10-17

检测标准:涉及强制性国家标准GB5009-2003等

不合格名单

企业名称 产品名称 商标 规格型号 生产日期 主要不合格项目
玉溪市红塔区北郊供销合作社酿酒厂 高粱酒   散装 50%(V/V) 2006-04-03 酒精度,杂醇油
红塔区白腊屯酒厂 包谷酒   散装 47%(V/V) 2005-12-15 酒精度,杂醇油
吉林省长春北郊酒厂 纯粮酒 想下回 508mL/瓶 50%(V/V) 2005-04-01 酒精度,总酸,总酯
霍邱县临水申华玉泉酒厂 华庆御宴酒 华庆 500mL/瓶 46%(V/V) 2005-10-29 总酯,己酸乙酯
公主岭市三奇酿酒有限责任公司 百年公主酒 百年公主 450mL/瓶 52%(V/V) 2005-09-15 总酸,总酯,己酸乙酯
安徽省霍邱县金蓼城酒业有限公司 唐颂酒 蓼城 500mL/瓶 42%(V/V) 2005-10-08 总酸,己酸乙酯
蚌埠市禹狄坊酒厂 金韵皖酒 皖岳 500mL/瓶 45%(V/V) 2006-03-27 总酯,己酸乙酯
宜宾子均邓公液酒业有限公司 邓公液酒 子均邓公 500mL/瓶 42%(V/V) 2005-05-28 总酯,己酸乙酯
吉林东北不老草酒业有限公司 不老坊酒 不老草 500mL/瓶 38%(V/V) 2005-10-11 总酯,己酸乙酯
淮北市淮海酒业有限公司(原濉溪县淮海酒厂) 招待专用酒 口丰 500mL/瓶 46%(V/V) 2005-05-20 总酸,固形物
吉林省大安市大发实业有限责任公司 嫩江龙酒 嫩江 500mL/瓶 52%(V/V) 2005-12 己酸乙酯,固形物
濉溪县圣轮酿酒厂 大古坊五年窖酒 古予 500mL/瓶 46%(V/V) 2006-03-09 总酯,标签
贵州省仁怀市茅台镇古坛老窖酒厂 古坛老窖酒 古坛 125mL/瓶 52%(V/V) 2006-03-18 己酸乙酯,标签
湖南德山酒业有限公司 德山大曲 德山(图案) 500mL/瓶 52%(V/V) 2006-04-17 己酸乙酯,标签
桂林市灌翔酒厂 桂星三花酒 桃源牌(图案) 500mL/瓶 25%(V/V) 2006-03-22 酒精度,标签
重庆市市民酒厂 老白干酒 (图案) 450mL/瓶 50%(V/V) 2006-03-16 固形物,标签
界首市酿酒厂 金满堂酒 450mL/瓶 46%(V/V) 2005-10-09 总酯
淮北市惠黎酒厂 淮北小酒篓 惠黎 500mL/瓶 45%(V/V) 2006-02-08 总酯
安徽酒怪酒业有限责任公司 酒怪酒 怪泉 500mL/瓶 50%(V/V) 2006-03-31 总酯
亳州市金粮贡酒业有限责任公司 金粮贡酒 福禧 500mL/瓶 42%(V/V) 2005-12-30 总酯
合肥和尖酒厂 来一壶酒   500mL/瓶 50%(V/V) 2006-03-02 总酯
界首市开元酒业有限公司 圣赐泉酒 开元 500mL/瓶 46%(V/V) 2006-01-06 总酸
固镇县百忍酒坊 百忍坊酒 百忍 450mL/瓶 42%(V/V) 2005-09-18 己酸乙酯
唐山曹雪芹酒业有限公司 曹雪芹酒 曹雪芹 500mL/瓶 38%(V/V) 2006-02-28 己酸乙酯
吉林省龙嘉酒业有限公司 新九台酒 古派 588mL/袋 41%(V/V) 2006-03-18 酒精度
黑龙江省双城酿酒厂 老村长酒 老村长 609mL/瓶 40%(V/V) 2005-10-01 酒精度
汪清县满天星酒业有限公司 二锅头酒 满天星 3400mL/桶 38%(V/V) 2006-01-15 酒精度
安徽省宿州华夏酒业(集团)有限公司 千年华夏酒 华夏宴 450mL/瓶 46%(V/V) 2005-08-09 固形物
安徽省宿州酿酒有限公司 白居易家酒 白居易乐天 500mL/瓶 43%(V/V) 2005-12-14 固形物
蚌埠市井林酒业有限责任公司 小来嘻酒 小来嘻 460mL/瓶 48%(V/V) 2005-11-19 固形物
沈阳市国足酒业有限公司 关东小烧 妈街 5000mL/桶 41%(V/V) 2005-12-30 固形物
大庆市让胡路区龙窖白酒酿造有限公司 设计院二锅头酒 张祥春 75mL/瓶 45%(V/V) 2006-01-20 固形物
明光市千里浓酒业有限公司 嘉山大曲 千里秾 500mL/瓶 50%(V/V) 2006-04-05 标签
天长市天康酒业有限公司 中康春   485mL/瓶 52%(V/V) 2006-03-02 标签
滁州市好人缘酿酒有限公司 溢露春 溢露春 480mL/瓶 50%(V/V) 2006-03-24 标签
安徽种子酒总厂 颍州佳酿 颍州 500mL/瓶 50%(V/V) 2006-04-03 标签
濉溪县古坊酿酒厂 酒庄特曲 神剑酒庄 425mL/瓶 46%(V/V) 2006-03-13 标签
濉溪县古口酒厂 红高粱 古口 500mL/瓶 46%(V/V) 2006-02-25 标签
亳州市板桥酒业有限责任公司 难得糊涂老窖 难得糊涂 460mL/瓶 42%(V/V) 2006-04-02 标签
亳州市金沙酒业有限公司 金沙王佳酿 四星极金沙 500mL/瓶 50%(V/V) 2006-03-03 标签
蚌埠市皖红酒厂 高粱大曲 皖红 500mL/瓶 50%(V/V) 2006-03-10 标签
蚌埠市皖圣酿酒有限公司 国窖皖粮 淮河 475mL/瓶 45%(V/V) 2006-01-17 标签
安徽省怀远龙贡酒厂 新蚌特曲 新蚌 500mL/瓶 48%(V/V) 2006-04-03 标签
合肥廉泉白酒有限责任公司 合肥佳酿 合肥 500mL/瓶 50%(V/V) 2006-02-22 标签
昆明市官渡羊甫酒厂 大米酒 五眼泉(图案) 360mL/瓶 38%(V/V) 2006-04-09 标签
敦化市雁鸣湖酒业有限责任公司 雁鸣湖特酿(酒) 盛鹿 450mL/瓶 36%(V/V) 2006-03-18 标签
长春市世宝酒业有限责任公司 仓外香酒 世宝 450mL/瓶 42%(V/V) 2006-04-06 标签
长春积德泉酿酒厂 积德泉陈酿(酒) 积德泉 500mL/瓶 46%(V/V) 2006-01-21 标签

注:排名不分先后。
相关新闻


送货方式及到货查询
快递发货及到货查询
货到付款
付款方式
银行转帐汇款
邮局汇款
公司转账
农村信用社汇款
关于我们
合肥大汉机械制造有限公司
联系我们
公司资质
有问必答14问
酿酒成功案例
售后服务
退款说明
技术支持
生料酿酒技术问答
技术下载中心
酱油生产技术及配方下载
食醋的酿造及勾兑配方下载
产品的购销合同下载
白酒勾兑技术及配方下载
高产酿酒技术可行性报告下载